A. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ:
| TÊN MIỀN QUỐC TẾ | DỊCH VỤ KHỞITẠO |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU/NĂM |
CHI PHÍ GIA HẠN NĂM TIẾP THEO/NĂM |
| .com | Miễn phí | 339.000 | 369.000 |
| .net | Miễn phí | 439.000 | 439.000 |
| .org | Miễn phí | 359.000 | 359.000 |
| .info | Miễn phí | 789.000 | 789.000 |
| .biz | Miễn phí | 679.000 | 679.000 |
| .ws | Miễn phí | 686.000 | 686.000 |
| .shop | Miễn phí | 889.900 | 889.900 |
| .top | Miễn phí | 308.000 | 308.000 |
Ghi chú: Giá chưa bao gồm thuế VAT
B. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM:
| TÊN MIỀN VIỆT NAM |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NĂM ĐẦU/NĂM |
CHI PHÍ GIA HẠN NĂM TIẾP THEO/NĂM |
| .vn | 558.000 | 458.000 |
| .net.vn; .biz.vn; .com.vn | 458.000 | 358.000 |
| .gov.vn; .org.vn; .edu.vn | 258.000 | 154.000 |
| .name.vn | 51.600 | 41.600 |
| .int.vn | 258.000 | 154.000 |
| Tên miền theo địa giới hành chính | 258.000 | 154.000 |
| Tên miền Tiếng Việt | 51.600 | 41.600 |
| Tên miền có 1 ký tự.VN | 40.320.000 | 40.110.000 |
| Tên miền có 2 ký tự.VN | 10.316.000 | 10.108.000 |
Ghi chú: Giá tên miền '.VN' bao gồm lệ phí, phí tên miền quốc gia '.VN' tại Thông tư 10/2025/TT-BTC do Nhà nước quy định, đây là khoản thu hộ để nộp ngân sách Nhà nước và dịch vụ tài khoản quản trị tên miền.
Hỗ trợ miễn phí 24/7:
Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7 - hỗ trợ tư vấn về việc đăng ký, khai báo tên miền khi sử dụng trên internet theo quy định mới của các cơ quan ban ngành.
Ngày hiệu lực: 01/05/2026